当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメント1号有限責任事業組合の組合員です。
ファンド名 | JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 主に日本国内のバイアウト(事業再編、事業承継、事業再生等)の案件に、他の優れたファンド運営者等と共同でリスクマネーを供給し産業育成に貢献するとともに、日本の基幹産業となり得るテクノロジーや本格的な事業拡大期にあるベンチャー企業への投資を促進することにより、事業者の成長を支援する。 また、地域活性化に資する企業・事業にリスクマネーを供給することにより、地方創生に貢献する。 |
組成規模 | 約1000億円 |
無限責任組合員 | JPインベストメント1号有限責任事業組合 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社かんぽ生命保険 適格機関投資家等の複数の投資家 |
組成時期 | 2018年4月11日 |
当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメント2号合同会社の代表社員です。
ファンド名 | JPインベストメント2号投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 日本およびアジアのバイアウト(事業再編、事業承継、事業再生等)の投資案件に他の優れたファンド運営者等と共同でリスクマネーを供給することで、産業の育成および社会経済の発展に貢献することを目指すものです。 |
組成規模 | 約760億円 |
無限責任組合員 | JPインベストメント2号合同会社 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社かんぽ生命保険 適格機関投資家等の複数の投資家 |
組成時期 | 2022年7月8日 |
当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメント地域・インパクト合同会社の代表社員です。
ファンド名 | JPインベストメント地域・インパクト1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 地域経済の活性化、SDGsの目標達成に向けた社会的インパクトの創出に資する企業や事業への投資を行い、持続可能な社会の確立を目指すものです。 |
組成規模 | 約120億円 |
無限責任組合員 | JPインベストメント地域・インパクト合同会社 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社かんぽ生命保険 |
組成時期 | 2022年4月1日 |
当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメント・シグマ地域事業承継合同会社の代表社員です。
ファンド名 | JPインベストメント・シグマ地域事業承継1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 事業承継に課題を抱える地域の企業への投資を行い、投資先の事業承継及び組織的な経営への移行を支援し、地域経済や雇用の維持拡大に貢献することを目指すものです。 |
組成規模 | 約100億円 |
無限責任組合員 | JPインベストメント・シグマ地域事業承継合同会社 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
組成時期 | 2023年11月30日 |
当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメントグロース合同会社の代表社員です。
ファンド名 | JPSグロース・インベストメント投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 本格的な事業拡大期にあるベンチャー企業等へまとまったリスクキャピタルを提供することにより、事業者による大胆な成長戦略の実現を支援し、日本の産業競争力の向上、資本市場の発展に貢献することを目指すものです。 |
組成規模 | 最大180億円程度(予定) |
無限責任組合員 | JPインベストメントグロース合同会社 三井住友トラスト・インベストメント株式会社 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
組成時期 | 2023年3月14日 |
当社は以下のファンドの無限責任組合員である
JPインベストメント・ジャパンファンド合同会社の代表社員です。
ファンド名 | JPインベストメント・ジャパンファンド1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
目的 | 国内企業を主な投資対象とするバイアウトファンド、メザニンファンド、VCファンドへの投資を行うことにより、産業の育成および社会経済の発展に貢献することを目指すものです。 |
組成規模 | 約240億円 |
無限責任組合員 | JPインベストメント・ジャパンファンド合同会社 |
有限責任組合員 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
組成時期 | 2024年4月24日 |